CASSIA藤沢本町 の過去掲載物件情報 現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
歩いて442mのところに郵便局 藤沢台町局があります。ウォーキングやランニングが趣味の方に住んでもらいたいのが平坦な場所にある物件です。こちらの物件にはエレベーターがあります。防犯対策もバッチリなマンションタイプの物件です。藤沢市エリアにある賃貸情報のことなら、地域に密着した当社へお任せ下さい。当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。ご要望や不明な点などございましたら、お気軽にご連絡下さい。
物件情報
周辺施設
コメント【外観】
CASSIA藤沢本町 の物件概要
【マンション】| 所在地 | 神奈川県藤沢市本町4丁目12-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | - | 管理費・共益費 | - |
| 面積 | - | 築年月(築年数) | 2020年 1月 ( 築5年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 7階建 地下1階 |
| 備考 | 家から442mのところに郵便局 藤沢台町局があります。ご利用いただける駅は3駅以上あり、お出かけしやすい立地となっています。ウォーキングやランニングが趣味の方に住んでもらいたいのが平坦な場所にあるマンションです。常に新鮮な空気を取り入れられる通風良好な間取りのマンション。藤沢市エリアにある賃貸情報のことなら、地域に密着した当社へお任せ下さい。当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。ご要望や不明な点などございましたら、お気軽にご連絡下さい。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
CASSIA藤沢本町へのお問い合わせ
CASSIA藤沢本町の過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |





