飛田緑土地一時貸し
物件概要
【事業用地】 物件番号:73020442 情報更新日:2023年11月27日 次回更新予定日:2023年12月08日所在地 | 神奈川県藤沢市長後2670 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 84.13坪(278.14㎡) | 坪単価 | 0.08万円 |
賃料 | 6.7万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | 初回保証料:総賃料の100% 年間保証料:総賃料の20% ※口座振替手数料440円(税込)がかかります。 | ||
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
接道状況 | - | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 即時 |
取引態様 | 仲介 | 契約期間 | 2年 |
物件番号 | 73020442 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月08日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。