| 物件名 | 大鋸ハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市大鋸1丁目 | ||||
| 交通 | 東海道本線 藤沢駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |

788棟中161~180棟を表示
| 物件名 | 大鋸ハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市大鋸1丁目 | ||||
| 交通 | 東海道本線 藤沢駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ビラ湘南海岸公園 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市片瀬5丁目 | ||||
| 交通 | 江ノ島電鉄 湘南海岸公園駅 徒歩4分 | ||||
| 築年数 | 24年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | アスール片瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡1丁目 | ||||
| 交通 |
小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩11分 江ノ島電鉄 鵠沼駅 徒歩7分 |
||||
| 築年数 | 23年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 関戸荘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市大鋸1丁目 | ||||
| 交通 | 東海道本線 藤沢駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 41年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ウェストハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市片瀬5丁目 | ||||
| 交通 | 江ノ島電鉄 鵠沼駅 徒歩4分 | ||||
| 築年数 | 28年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 広田貸家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市弥勒寺1丁目 | ||||
| 交通 | 東海道本線 藤沢駅 徒歩11分 | ||||
| 築年数 | 19年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | メゾンさだ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市本鵠沼1丁目 | ||||
| 交通 | 東海道本線 藤沢駅 徒歩14分 | ||||
| 築年数 | 25年 | 階建て | 1階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 東御門第1コーポ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市西御門2丁目 | ||||
| 交通 | 横須賀線 鎌倉駅 徒歩20分 | ||||
| 築年数 | 36年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 西御門第2コーポ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市西御門1丁目 | ||||
| 交通 | 横須賀線 鎌倉駅 徒歩18分 | ||||
| 築年数 | 12年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 東御門第4コーポ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市西御門2丁目 | ||||
| 交通 | 横須賀線 鎌倉駅 徒歩17分 | ||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | サンハイツ湘南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸1丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 28年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | サンハイツ・リドー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸3丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩18分 | ||||
| 築年数 | 24年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 福寿荘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸7丁目 | ||||
| 交通 |
小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩10分 小田急江ノ島線 本鵠沼駅 徒歩14分 |
||||
| 築年数 | 36年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 715ハイムA棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸7丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 32年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | たうんはうす・こまつ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸7丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 30年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 第2カネナカハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市片瀬 | ||||
| 交通 | 東海道本線 藤沢駅 徒歩13分 | ||||
| 築年数 | 18年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | カーササヤⅡ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市本鵠沼4丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 本鵠沼駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 26年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ビラ秀芳Ⅲ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市片瀬5丁目 | ||||
| 交通 | 江ノ島電鉄 湘南海岸公園駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 20年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | シーサイドテラス長谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市長谷2丁目 | ||||
| 交通 | 江ノ島電鉄 長谷駅 徒歩2分 | ||||
| 築年数 | 24年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | シェトワボヌール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市本鵠沼2丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 本鵠沼駅 徒歩4分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | テラス湘南B棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸2丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩20分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | マリンコーポ鎌倉A棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市津 | ||||
| 交通 | 江ノ島電鉄 鎌倉高校前駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 27年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |

