| 物件名 | テラス湘南B棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸2丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩20分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |

788棟中181~200棟を表示
| 物件名 | テラス湘南B棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸2丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩20分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | マリンコーポ鎌倉A棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市津 | ||||
| 交通 | 江ノ島電鉄 鎌倉高校前駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 27年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 福岡荘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市高谷 | ||||
| 交通 | 東海道本線 藤沢駅 徒歩17分 | ||||
| 築年数 | 37年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | クローバーライフ藤沢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市大鋸2丁目 | ||||
| 交通 | 東海道本線 藤沢駅 徒歩13分 | ||||
| 築年数 | 19年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ロイヤルパレス五番館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区長尾台町 | ||||
| 交通 | 東海道本線 大船駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ミヤザキマンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼神明2丁目 | ||||
| 交通 |
東海道本線 藤沢駅 徒歩16分 小田急江ノ島線 藤沢本町駅 徒歩14分 |
||||
| 築年数 | 18年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | パインヒル鵠沼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡4丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 10年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | パストラル藤沢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市藤が岡2丁目 | ||||
| 交通 | 東海道本線 藤沢駅 徒歩17分 | ||||
| 築年数 | 24年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ハイツ松本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市片瀬3丁目 | ||||
| 交通 |
小田急江ノ島線 片瀬江ノ島駅 徒歩3分 江ノ島電鉄 江ノ島駅 徒歩3分 湘南モノレール 湘南江の島駅 徒歩4分 |
||||
| 築年数 | 26年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | カーメラ湘南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼橘1丁目 | ||||
| 交通 | 東海道本線 藤沢駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 3年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | Lumen(ルーメン) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸6丁目 | ||||
| 交通 | 小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩15分 | ||||
| 築年数 | 20年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | FAMILIO(ファミリオ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市村岡東1丁目 | ||||
| 交通 | 東海道本線 藤沢駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 16年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 通町テラスハウス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市川名 | ||||
| 交通 | 東海道本線 藤沢駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 若草荘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市大町3丁目 | ||||
| 交通 | 横須賀線 鎌倉駅 徒歩18分 | ||||
| 築年数 | 42年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ハイムアンドウB棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市大鋸2丁目 | ||||
| 交通 | 東海道本線 藤沢駅 徒歩9分 | ||||
| 築年数 | 37年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ふらっと雪ノ下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市雪ノ下3丁目 | ||||
| 交通 | 横須賀線 鎌倉駅 徒歩15分 | ||||
| 築年数 | 21年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | カワムラハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市腰越 | ||||
| 交通 | 江ノ島電鉄 鎌倉高校前駅 徒歩4分 | ||||
| 築年数 | 34年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 藤沢マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市大鋸3丁目 | ||||
| 交通 | 東海道本線 藤沢駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 43年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 藤沢朝日町ダイカンプラザ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市朝日町 | ||||
| 交通 | 東海道本線 藤沢駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 24年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ヴィラ鎌倉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市由比ガ浜1丁目 | ||||
| 交通 | 横須賀線 鎌倉駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 19年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 第一浅井ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼橘1丁目 | ||||
| 交通 | 東海道本線 藤沢駅 徒歩4分 | ||||
| 築年数 | 40年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | メゾンゆたか | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市弥勒寺3丁目 | ||||
| 交通 | 東海道本線 藤沢駅 徒歩14分 | ||||
| 築年数 | 19年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |

